Vimercate, 1981. L’inizio della storia del Padellone.
Pizze
Pomodoro | 1
Pomodoro, aglio, origano | 1
Pomodoro, Mozzarella | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Wurstel | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Salame Piccante | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Acciughe | 1,7,4
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto, Funghi Champignon | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Tonno, Cipolla | 1,7,4
Pomodoro, Mozzarella, Gorgonzola, Asiago, Grana padano | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Zucchine, Melanzane, Peperoni | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Salame piccante, Peperoni | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Funghi Porcini* | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Salsiccia, Friarielli* | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Melanzane, Salame piccante, ‘Nduja | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto, Funghi Champignon, Carciofi* | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto, Funghi Porcini* | 1,7
Chiedi cosa c'è di nuovo!
Non Solo Pizza
Pomodoro e Mozzarella | 1,7
Bevande
Birre
American pale ale, bionda, 4,8% vol. amaro 3/5 | 1
Blanche, bionda, 4,8% vol. amaro 1/5 | 1
Saison, bionda, 6% vol. amaro 2/5 | 1
Italian grape ale, ambrato, 6% vol. amaro 2/5 | 1
Italian grape ale, biondo, 6% vol. amaro 3/5 | 1
Golden ale, biondo, 5% vol. amaro 3/5 | 1
Red indian pale ale, ambrato, 6% vol. amaro 4/5 | 1
Tripel, biondo, 9% vol. amaro 1/5 | 1
Pale ale, biondo, 4,5% vol. amaro 3,5/5 | 1
Ale, chiara, 3,2% vol. amaro 3/5 | 1
White ale, bianca, 5,8% vol. amaro 2/5 | 1
Strong golden ale, chiara, 8,4% vol. amaro 2/5 | 1
Golden ale, chiara, 5,5% vol. amaro 4/5 | 1
Ambeer beer, ambrata, 8% vol. amaro 1/5 | 1
Tripel, biondo, 9% vol. amaro 1/5 | 1
Birra lager 4,6% vol. | 1
Birra lager 4,6% vol. | 1
Vino
Rosso
Rosso | Recchia
Rosso | Terre Bentivoglio
Bianco | Tenuta casabianca
Bianco | La guardiense Fremondo
Bollicine | Batìso
Bollicine | Batìso
Caffetteria
1,7
1,7
Amari
Dolci
1,3,7
Frutti di bosco*, Cioccolato | 7
1,3,7
1,3,7
Pomodoro | 1
Pomodoro, aglio, origano | 1
Pomodoro, Mozzarella | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Wurstel | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Salame Piccante | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Acciughe | 1,7,4
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto, Funghi Champignon | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Tonno, Cipolla | 1,7,4
Pomodoro, Mozzarella, Gorgonzola, Asiago, Grana padano | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Zucchine, Melanzane, Peperoni | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Salame piccante, Peperoni | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Funghi Porcini* | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Salsiccia, Friarielli* | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Melanzane, Salame piccante, ‘Nduja | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto, Funghi Champignon, Carciofi* | 1,7
Pomodoro, Mozzarella, Prosciutto Cotto, Funghi Porcini* | 1,7
Chiedi cosa c'è di nuovo!
Pomodoro e Mozzarella | 1,7
American pale ale, colore: bionda, 4,8% vol. amaro 3/5 | 1
Blanche, colore: bionda, 4,8% vol. amaro 1/5 | 1
Saison, colore: bionda, 6% vol. amaro 2/5 | 1
Italian grape ale, colore: ambrato, 6% vol. amaro 2/5 | 1
Italian grape ale, colore: biondo, 6% vol. amaro 3/5 | 1
Golden ale, colore: biondo, 5% vol. amaro 3/5 | 1
Red indian pale ale, colore: ambrato, 6% vol. amaro 4/5 | 1
Tripel, colore: biondo, 9% vol. amaro 1/5 | 1
Pale ale, colore: biondo, 4,5% vol. amaro 3,5/5 | 1
Ale, chiara, 3,2% vol. amaro 3/5 | 1
White ale, bianca, 5,8% vol. amaro 2/5 | 1
Strong golden ale, chiara, 8,4% vol. amaro 2/5 | 1
Golden ale, chiara, 5,5% vol. amaro 4/5 | 1
Ambeer beer, Ambrata, 8% vol. amaro 1/5 | 1
Tripel, colore: biondo, 9% vol. amaro 1/5 | 1
Birra lager 4,6% vol. | 1
Birra lager 4,6% vol. | 1
Rosso
Rosso | Recchia
Rosso | Terre Bentivoglio
Bianco | Tenuta casabianca
Bianco | La guardiense Fremondo
Bollicine | Batìso
Bollicine | Batìso
1,7
1,7
1,3,7
Frutti di bosco*, Cioccolato | 7
1,3,7
1,3,7
Coperto €1.50
Modifiche alle pizze a partire da €0.50
Allergeni
1 | Cereali contenti glutine grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati.
2 | Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3 | Uova e prodotti a base di uova (NB Grana Padano).
4 | Pesce e prodotti a base di pesce.
5 | Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6 | Soia e prodotti a base di soia.
7 | Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio).
8 | Frutta a guscio mandorle, nocciole, noci, noci di Acagiù, noci di Pecan, noci del Brasile, noci Macadamia o noci del Queensland, pistacchi e i loro prodotti.
9 | Sedano e prodotti a base di sedano.
10 | Senape e prodotti a base di senape.
11 | Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12 | Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO2 totale da calcolarsi per i prodotti come così proposti pronti al consumo o ricostruiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13 | Lupini e prodotti a base di lupini.
14 | Molluschi e prodotti a base di molluschi.
*Alimento surgelato all’origine
+39 039 685 1688
info@ilpadellone.com
Lun: chiuso
Mar • Sab: 12.00 • 14.30
Mar • Dom: 18.00 • 22.00